L'ossidazione, più nota come ruggine, è una minaccia concreta per le reti in acciaio, anche quando sono zincate...>>
Tu sei qui
Area Download
In quest'area è possibile scaricare tutti i file relativi ai prodotti Nuova Defim Orsogril.
Per visualizzare i file in formato .dwg è necessario essere registrati all'Area Riservata.
Se non ti sei ancora registrato > crea un account
Catalogo Generale
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 6.94 MB |
![]() | 1.61 MB |
![]() | 1.18 MB |
![]() | 4.11 MB |
![]() | 1.03 MB |
![]() | 865.49 KB |
![]() | 499.79 KB |
![]() | 44.94 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 140.94 KB |
Reti Elettrosaldate
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.44 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 814.63 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.7 MB |
![]() | 89.11 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.5 MB |
![]() | 72.24 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.94 MB |
![]() | 45.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 3.36 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.26 MB |
Grigliati
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.57 MB |
![]() | 49.23 KB |
![]() | 140.94 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 895.33 KB |
![]() | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.48 MB |
![]() | 47.62 KB |
![]() | 140.94 KB |
![]() | 26.75 KB |
![]() | 895.33 KB |
![]() | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 3.19 MB |
![]() | 276.13 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 942.27 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.14 MB |
![]() | 188.27 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.42 MB |
Recinzioni
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.47 MB |
![]() | 2.48 MB |
![]() | 2.17 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.75 MB |
![]() | 1.26 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.94 MB |
![]() | 1.09 MB |
![]() | 990.47 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.88 MB |
![]() | 1.29 MB |
![]() | 1.42 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.21 MB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 1.74 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.74 MB |
![]() | 322.66 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.43 MB |
![]() | 155.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.33 MB |
![]() | 61.49 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 876.36 KB |
![]() | 68.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.33 MB |
![]() | 50.45 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.41 MB |
![]() | 2.18 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.77 MB |
![]() | 649.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.64 MB |
![]() | 643.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.61 MB |
![]() | 571.55 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.3 MB |
![]() | 450.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.75 MB |
![]() | 1.78 MB |
![]() | 1.04 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.97 MB |
![]() | 920.73 KB |
![]() | 536.88 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.7 MB |
![]() | 875.15 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.74 MB |
![]() | 149.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.6 MB |
![]() | 141.26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.4 MB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.27 MB |
![]() | 1.43 MB |
![]() | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 2.84 MB |
![]() | 1.42 MB |
![]() | 1.43 MB |
![]() | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 4.29 MB |
Rivestimenti di facciata
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.29 MB |
![]() | 132.08 KB |
![]() | 77.25 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.4 MB |
![]() | 59.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
![]() | 1.23 MB |
![]() | 3.02 MB |