Oxidation, besser bekannt als Rost ist eine echte Bedrohung für Stahlprodukte, auch wenn sie verzinkt sind. Bei Einsatz...>>
You are here
Download Area
In diesem Bereich können alle Dateien zu Nuova Defim Orsogril-Produkten heruntergeladen werden. Um Dateien im DWG- oder BIM-Format anzuzeigen, müssen Sie im Gesicherter Bereich registriert sein.
Wenn Sie noch nicht registriert sind > erstellen Sie ein Konto
Produktkatalog
Attachment | Size |
---|---|
Produktkatalog | 3.33 MB |
Drahtgitter Punktgeschweisst | 3.17 MB |
Gitterroste | 2.17 MB |
Zäune | 7.18 MB |
Fassadenverkleitungen | 1.03 MB |
Zubehöre | 1.3 MB |
Technische daten | 261.63 KB |
Talia Ventus Windwiderstand | 34.81 KB |
Leer/Voll Verhältnis für Gitterrostmatten | 37.13 KB |
Tragfähigkeits classe Gitterroste | 110.79 KB |
Drahtgitter
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defim Mesh | 2.45 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defim STD | 806.81 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Armedil | 1.71 MB |
Technische Zeichnung - Armedil | 137.77 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defim Roll | 1.51 MB |
Technische Zeichnung - Defim Roll | 72.24 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defim Plast | 1.95 MB |
Technische Zeichnung - Defim Plast | 45.5 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Gabionen | 3.36 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defim Pipe | 1.27 MB |
Gitterroste
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Potissimum Bau | 1.59 MB |
Technische Zeichnung - Potissimum Bau | 49.23 KB |
Aglaia Untere Kupplung | 898.44 KB |
Aglaia Ubere Kupplung | 895.33 KB |
Leer Voll Verhaltnis fur Gitterrostmatten | 49.71 KB |
Tragfähigkeits | 1.01 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Potissimum Industrie | 1.48 MB |
Technische Zeichnung - Potissimum Industrie | 47.62 KB |
Aglaia Ubere Kupplung | 895.33 KB |
Aglaia Untere Kupplung | 898.44 KB |
Leer Voll Verhaltnis fur gitterrostmatten | 49.71 KB |
Tragfähigkeits | 1.01 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Barrotto Antiquum | 3.2 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Utilior | 1020.56 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Standard Stufen | 1.16 MB |
Technische Zeichnung - Standard Stufen | 188.27 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Antivertigo System | 1.43 MB |
Zäune
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha N/L | 1.47 MB |
Technische Zeichnung - Recintha N/L Rohrförmiger Pfosten | 2.17 MB |
Technische Zeichnung - Recintha N/L Quadratischer Pfosten | 2.48 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha N/L Young | 1.75 MB |
Technische Zeichnung - Recintha N/L Young | 1.26 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha 202 | 1.95 MB |
Technische Zeichnung - Recintha 202 Omega Pfosten | 1.09 MB |
Technische Zeichnung - Recintha 202 Quadratischer Pfosten | 990.47 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha PG | 1.88 MB |
Technische Zeichnung - Recintha PG Rohrförmiger Pfosten | 1.29 MB |
Technische Zeichnung - Recintha PG Quadratischer Pfosten | 1.42 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha Safety | 2.21 MB |
Technische Zeichnung - Recintha Safety Omega Pfosten | 1.42 MB |
Technische Zeichnung - Recintha Safety Rechteckigen Pfosten | 1.74 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha Stadium | 1.74 MB |
Technische Zeichnung - Recintha Stadium | 322.66 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defender HD PLUS | 1.45 MB |
Technische Zeichnung - Defender HD Plus | 155.67 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defender Marathon | 1.35 MB |
Technische Zeichnung - Defender Marathon | 645 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defender City | 902.72 KB |
Technische Zeichnung - Defender City | 68.83 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Defender People | 1.35 MB |
Technische Zeichnung - Defender People | 50.45 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Macs Fences | 4.57 MB |
Katalogue - MACS Fences | 2.12 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Acumina | 1.8 MB |
Technische Zeichnung - Acumina | 649.52 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Celeno | 1.67 MB |
Technische Zeichnung - Celeno | 643.48 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Anticlea | 1.64 MB |
Technische Zeichnung - Anticlea | 571.55 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Recintha Giglio | 1.3 MB |
Technische Zeichnung - Recintha Giglio | 450.52 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Sterope | 1.75 MB |
Technische Zeichnung - Sterope Flachstabpfosten | 1.78 MB |
Technische Zeichnung - Sterope Rohrförmiger Pfosten | 1.04 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Pleione | 2.02 MB |
Technische Zeichnung - Pleione Flachstabpfosten | 920.73 KB |
Technische Zeichnung - Pleione Rohrförmiger Pfosten | 536.88 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Britosterope | 1.75 MB |
Technische Zeichnung - Britosterope | 875.15 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Elettra | 1.78 MB |
Technische Zeichnung - Elettra | 149.42 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Stadion | 1.64 MB |
Technische Zeichnung - Stadion | 141.26 KB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Talia Ventus | 1.45 MB |
Technische Zeichnung - Talia Ventus | 1.42 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Talia Ventus Screen | 1.32 MB |
Technische Zeichnung - Talia Ventus Screen | 1.43 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - TaliAlive | 2.84 MB |
Technische Zeichnung - TaliAlive | 1.42 MB |
Technische Zeichnung - TaliAlive Screen | 1.43 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Tore | 4.4 MB |
Fassadenverkleidungen
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Talia / Screen / TaliAlive | 1.29 MB |
Attachment | Size |
---|---|
Datenblatt - Teti | 1.44 MB |
Technische Zeichnung - Teti | 59.42 KB |