L'ossidazione, più nota come ruggine, è una minaccia concreta per le reti in acciaio, anche quando sono zincate...>>
Tu sei qui
Area Download
In quest'area è possibile scaricare tutti i file relativi ai prodotti Nuova Defim Orsogril.
Per visualizzare i file in formato .dwg è necessario essere registrati all'Area Riservata.
Se non ti sei ancora registrato > crea un account
Catalogo Generale
Allegato | Dimensione |
---|---|
Catalogo Generale | 6.94 MB |
Reti | 1.61 MB |
Grigliati | 1.18 MB |
Recinzioni | 4.11 MB |
Rivestimenti di facciata | 1.03 MB |
Accessori | 865.49 KB |
Appendice | 499.79 KB |
Modulo per preventivo Talia Ventus | 44.94 KB |
Rapporto vuoto pieno grigliati | 26.75 KB |
Tabella di portata grigliato - gradini -carrelli elevatori | 140.94 KB |
Reti Elettrosaldate
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defim Mesh | 2.44 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defim STD | 814.63 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Armedil | 1.7 MB |
Tavole Tecniche Armedil | 89.11 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defim Roll | 1.5 MB |
Tavole Tecniche Defim Roll | 72.24 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defim Plast | 1.94 MB |
Tavole Tecniche Defim Plast | 45.5 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Reti per gabbioni | 3.36 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defim Pipe | 1.26 MB |
Grigliati
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Potissimum Edilizia | 1.57 MB |
Tavola Tecnica Potissimum Edilizia | 49.23 KB |
Tabelle di Portata | 140.94 KB |
Rapporto Vuoto Pieno | 26.75 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sopra | 895.33 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sotto | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Potissimum Industria | 1.48 MB |
Tavola Tecnica Potissimum Industria | 47.62 KB |
Tabelle di Portata | 140.94 KB |
Rapporto Vuoto Pieno | 26.75 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sopra | 895.33 KB |
Ganci Fermagrigliato - Fissaggio da Sotto | 898.44 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Barrotto Antiquum | 3.19 MB |
Tavola Tecnica Barrotto Antiquum | 276.13 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Utilior | 942.27 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Gradini Standard | 1.14 MB |
Tavole Tecniche Gradini Standard | 188.27 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Sistema Antivertigine | 1.42 MB |
Recinzioni
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha N/L | 1.47 MB |
Tavole Tecniche Recintha N/L - Palo Quadro | 2.48 MB |
Tavole Tecniche Recintha N/L - Palo Tondo | 2.17 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha N/L Young | 1.75 MB |
Tavole Tecniche Recintha N/L Young | 1.26 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha 202 | 1.94 MB |
Tavole Tecniche Recintha 202 - Palo Omega | 1.09 MB |
Tavole Tecniche Recintha 202 - Palo Quadro | 990.47 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha PG | 1.88 MB |
Tavole Tecniche Recintha PG - Palo Tondo | 1.29 MB |
Tavole Tecniche Recintha PG - Palo Quadro | 1.42 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Safety | 2.21 MB |
Tavole Tecniche Recintha Safety - Palo Omega | 1.42 MB |
Tavole Tecniche Recintha Safety - Palo Rettangolare | 1.74 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Stadium | 1.74 MB |
Tavole Tecniche Recintha Stadium | 322.66 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defender HD Plus | 1.43 MB |
Tavole Tecniche Defender HD Plus | 155.67 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defender Marathon | 1.33 MB |
Tavole Tecniche Defender Marathon | 61.49 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defender City | 876.36 KB |
Tavole Tecniche Defender City | 68.83 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Defender People | 1.33 MB |
Tavole Tecniche Defender People | 50.45 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto MACS Fences | 4.41 MB |
Brochure MACS Fences | 2.18 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Acumina | 1.77 MB |
Tavole Tecniche Acumina | 649.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Celeno | 1.64 MB |
Tavole Tecniche Celeno | 643.48 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Anticlea | 1.61 MB |
Tavole Tecniche Anticlea | 571.55 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Recintha Giglio | 1.3 MB |
Tavole Tecniche Recintha Giglio | 450.52 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Sterope | 1.75 MB |
Tavole Tecniche Sterope - Piantana in Piatto | 1.78 MB |
Tavole Tecniche Sterope - Piantana in Tubo | 1.04 MB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Pleione | 1.97 MB |
Tavole Tecniche Pleione - Piantana in Piatto | 920.73 KB |
Tavole Tecniche Pleione - Piantana in Tubo | 536.88 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Britosterope | 1.7 MB |
Tavole Tecniche Britosterope | 875.15 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Elettra | 1.74 MB |
Tavola Tecnica Elettra | 149.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Stadion | 1.6 MB |
Tavole tecniche Stadion | 141.26 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Talia Ventus | 1.4 MB |
Tavole Tecniche Talia Ventus | 1.42 MB |
Form da compilare per la Resistenza al Vento | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Talia Ventus Screen | 1.27 MB |
Tavole Tecniche Talia Ventus Screen | 1.43 MB |
Form da compilare per la Resistenza al Vento | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto TaliAlive | 2.84 MB |
Tavole Tecniche TaliAlive | 1.42 MB |
Tavole Tecniche TaliAlive Screen | 1.43 MB |
Form da copilare per la Resistenza al Vento | 49.91 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Cancelli | 4.29 MB |
Rivestimenti di facciata
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Talia / Screen / TaliAlive | 1.29 MB |
Tavola tecnica Talia | 132.08 KB |
Tavola tecnica Talia Screen | 77.25 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Teti | 1.4 MB |
Tavola tecnica Teti | 59.42 KB |
Allegato | Dimensione |
---|---|
Scheda Prodotto Grigliato semilavorato verticale | 1.23 MB |
Tavole Tecniche Grigliato semilavorato verticale | 3.02 MB |